Manheim Edmonton Fleet Auction Results

2018 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 11,892 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2017 GMC SIERRA 3500 SLT Z-71 CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 142 |
Mileage | 201,043 km |
Sold For | $29,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 133 |
Mileage | 198,333 km |
Sold For | $19,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 134 |
Mileage | 220,402 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 135 |
Mileage | 155,304 km |
Sold For | $21,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 136 |
Mileage | 184,093 km |
Sold For | $16,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 Z71 SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 137 |
Mileage | 174,145 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 149 |
Mileage | 207,148 km |
Sold For | $17,300 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 146 |
Mileage | 137,732 km |
Sold For | $25,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 147 |
Mileage | 176,628 km |
Sold For | $17,100 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 148 |
Mileage | 172,759 km |
Sold For | $19,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 150 |
Mileage | 378,535 km |
Sold For | $13,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SAVANA CARGO 2500 CARGO VAN 135 WB Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 98 |
Mileage | 192,035 km |
Sold For | $11,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | Rear Wheel |
Engine | 4.8L V8 SFI DOHC FLEX |
2015 GMC SIERRA 1500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 145 |
Mileage | 166,942 km |
Sold For | $21,600 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT FLEX |
2015 GMC 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 138,790 km |
Sold For | $19,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 3500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 227,992 km |
Sold For | $32,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.6L V8 DI DSL T/C |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 174,574 km |
Sold For | $11,100 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 181,551 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F350 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 128,495 km |
Sold For | $17,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 260,957 km |
Sold For | $7,700 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 128 |
Mileage | 166,602 km |
Sold For | $16,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 112,893 km |
Sold For | $23,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 121 |
Mileage | 187,201 km |
Sold For | $16,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 122 |
Mileage | 214,124 km |
Sold For | $16,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT 4X4 QDCB Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 123 |
Mileage | 261,708 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 217,504 km |
Sold For | $15,900 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 218,071 km |
Sold For | $15,800 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 111,326 km |
Sold For | $19,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 131 |
Mileage | 135,646 km |
Sold For | $9,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 135,991 km |
Sold For | $6,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 133,347 km |
Sold For | $7,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 132 |
Mileage | 87,401 km |
Sold For | $5,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 87 |
Mileage | 204,820 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 88 |
Mileage | 210,440 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 89 |
Mileage | 233,502 km |
Sold For | $18,800 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 90 |
Mileage | 235,334 km |
Sold For | $14,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F250 S/D LARIAT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 91 |
Mileage | 140,470 km |
Sold For | $28,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 112 |
Mileage | 173,639 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 114 |
Mileage | 182,594 km |
Sold For | $20,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500 4WD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 113 |
Mileage | 176,422 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 115 |
Mileage | 155,239 km |
Sold For | $23,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 116 |
Mileage | 134,934 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 116 |
Mileage | 124,503 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 118 |
Mileage | 155,691 km |
Sold For | $22,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 121 |
Mileage | 200,022 km |
Sold For | $18,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 119 |
Mileage | 163,950 km |
Sold For | $22,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CRED CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 122 |
Mileage | 214,620 km |
Sold For | $19,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 117 |
Mileage | 142,344 km |
Sold For | $23,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 120 |
Mileage | 185,222 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD CREW CAB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 147,918 km |
Sold For | $24,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD 4X4 CRCB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 166,774 km |
Sold For | $19,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD 4X4 CRCB SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 174,138 km |
Sold For | $20,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE 4X4 CRCB Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 135 |
Mileage | 199,650 km |
Sold For | $19,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 128 |
Mileage | 154,696 km |
Sold For | $22,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 131 |
Mileage | 188,317 km |
Sold For | $19,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 1500 SLE CRCB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 136 |
Mileage | 252,410 km |
Sold For | $13,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT FLEX |
2015 RAM 2500 HD CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 139 |
Mileage | 185,884 km |
Sold For | $15,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2015 GMC SIERRA 2500 CRCB SLE 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 126,908 km |
Sold For | $24,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LT QDCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 138 |
Mileage | 173,293 km |
Sold For | $20,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 RAM 2500 HD CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 140 |
Mileage | 196,353 km |
Sold For | $13,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 149,870 km |
Sold For | $23,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 133 |
Mileage | 194,121 km |
Sold For | $19,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 137 |
Mileage | 156,743 km |
Sold For | $24,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRC 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 134 |
Mileage | 198,745 km |
Sold For | $19,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 148,006 km |
Sold For | $23,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD CRCB SLE 4X4 CREW CAB LWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 132 |
Mileage | 190,174 km |
Sold For | $19,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 RAM 3500 CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 141 |
Mileage | 128,562 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.4L V8 MDS HEMI |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 122 |
Mileage | 173,485 km |
Sold For | $29,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.6L V8 DI DSL T/C |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 118,965 km |
Sold For | $24,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 123 |
Mileage | 134,259 km |
Sold For | $24,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 559 |
Mileage | 189,844 km |
Sold For | $26,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 DODGE RAM HD 2500 SLT CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 124,720 km |
Sold For | $17,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2015 FORD F250 SD QDCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 132 |
Mileage | 126,612 km |
Sold For | $16,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD CRCB SLE 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 116,390 km |
Sold For | $26,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD CRCB SLE 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 154,627 km |
Sold For | $22,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 HD CRCB SLE 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 128 |
Mileage | 137,691 km |
Sold For | $23,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 121 |
Mileage | 140,577 km |
Sold For | $23,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 123 |
Mileage | 118,002 km |
Sold For | $24,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 94,006 km |
Sold For | $27,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 FORD F250 SD CRCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 131 |
Mileage | 407,930 km |
Sold For | $6,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LT QDCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 110,157 km |
Sold For | $26,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE QDCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 122 |
Mileage | 133,405 km |
Sold For | $24,500 |
Fleet | Yes |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE QDCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 120 |
Mileage | 142,391 km |
Sold For | $23,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 3500 HD QDCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 134 |
Mileage | 27,270 km |
Sold For | $15,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | V8 |
2015 FORD F250 S/D CRCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 113 |
Mileage | 155,861 km |
Sold For | $19,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D CRCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 3 |
Lot # | 16 |
Mileage | 166,044 km |
Sold For | $6,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 114 |
Mileage | 147,567 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 112 |
Mileage | 126,781 km |
Sold For | $6,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2015 FORD F250 S/D CRCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 111 |
Mileage | 116,474 km |
Sold For | $6,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2015 FORD F250 S/D CRCB XLT 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 109 |
Mileage | 97,240 km |
Sold For | $14,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2015 FORD F250 S/D CRCB XLT 4X4 Crew Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 3 |
Lot # | 13 |
Mileage | 111,982 km |
Sold For | $5,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2015 FORD F350 S/D XLT Crew Cab SWB SRW 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 63 |
Mileage | 247,710 km |
Sold For | $4,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2015 TOYOTA PRIUS Base 5D Hatchback Click Here for Details!
Lane ID | 3 |
Lot # | 68 |
Mileage | 313,237 km |
Sold For | $6,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | Front Wheel |
Engine | 1.8L I-4 EFI DOHC Hybrid |
2015 RAM 1500 ST Quad Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 61 |
Mileage | 174,829 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT Hemi |
2015 FORD F350 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 258 |
Mileage | 190,692 km |
Sold For | $7,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2014 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 135,423 km |
Sold For | $20,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
